ตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ปี 2552

ลำดับ ตัวชี้วัด เป้า หน่วย ผล ผลรวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อัตราการตายรวมของผู้ป่วยในโรงพยาบาล 0.5-1 ร้อยละ 0 0 1.23 0.58 0.62 0 0 0 1 0 0 00.29
2 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล <1 ร้อยละ 0 0.60 0 0.58 0 0 0 0 0 0 0 00.10
3 อัตราการกลับมารักษาซ้ำที่หน่วยฉุกเฉินหลังจากการจำหน่าย 48 ชั่วโมง <1 ร้อยละ 0.68 0.46 0.87 0.94 0.77 0.46 0.76 0.59 0.65 0.89 0.78 0.910.73
4 อัตราการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยนอกภายใน 7 วัน โดยแพทย์ไม่ได้นัด <1 ร้อยละ 0.15 0.14 0.10 0.56 0.47 0.76 0.86 0.91 0.86 0.34 0.19 0.200.46
5 อัตราการกลับเข้ารักษาซ้ำด้วยโรคเดิมในโรงพยาบาลภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน <1 ร้อยละ 2.35 1.69 1.85 1.77 0.62 3.70 2.22 0.44 0.55 0 1.14 1.171.46
6 ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน >75 ร้อยละ 0 0 53.97 0 0 0 55.26 0 67.93 0 0 57.419.55
7 ระยะเวลาในการให้บริการเฉลี่ยของผู้ป่วยนอก 1.5 ชั่วโมง 0.47 0.52 1.01 1.15 0.59 0.57 0.54 1.21 0.31 0.59 0.51 0.530.67
8 จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติการณ์ / ความเสี่ยงที่รุนแรง (เกิดอันตรายถาวร-ตาย) 0 ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00
9 อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก >80 ร้อยละ 82 82 82 82 82 98 82 82 82 84 95 8484.75
10 อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยใน >80 ร้อยละ 82 0 0 0 0 79 81 80 84 85 0 040.92
11 อัตราเจ้าหน้าที่ผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะทางเทคนิค 100 ร้อยละ 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 016.67
12 อัตราส่วนทรัพย์สินสภาพคล่อง (QUICK RATIO) >1 ร้อยละ 1.13 1.11 1.10 1.05 0.09 1.03 0.93 0.85 0.71 0.56 0.82 00.78
13 อัตราความครอบคลุมในการขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพ 85 ร้อยละ 99.93 99.94 99.94 99.85 99.79 99.86 99.82 99.86 99.84 99.94 99.82 99.8699.87
14 adjust RW หลังจำหน่ายมีค่าเท่ากับน้ำหนักเฉลี่ยสัมพัทธ์ น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 0.5 ราย 8 7 11 7 6 5 3 12 11 7 7 97.75
15 อัตราผู้ป่วยเบาหวานควบคุมได้ 40 ร้อยละ 4.5 6.75 6.75 4.5 4.5 0 4.5 2.25 2.25 2.25 4.5 2.253.75
16 อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา ผู้ป่วยนอก 0 ครั้ง/พันใบสั่งยา 0.96 0.68 0.25 0 0.78 0 0 0.38 0 0 0 00.25
17 อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา ผู้ป่วยใน 0 ครั้ง/พันวันนอน 4.76 4.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.79
18 อัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์การใช้ยาซ้ำ 0 ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00
19 อัตราการตายของเด็กแรกเกิด 9 /พันการเกิดทั้งหมด 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 00.08
20 อัตราการตายของมารดา 36 /แสนของการเกิดมีชีพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00
21 Birth Asphyxia 30 /พันการเกิดมีชีพ 58.32 62.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010.07
22 อัตราคุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100 ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100100.00
23 อัตราความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพของผู้รับบริการ >80 ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8080.00
24 อัตราป่วยด้วยไข้เลือดออก <50 /แสนประชากร 4.34 0 0 4.25 8.31 0 0 4.25 0 0 0 01.76
25 อัตราป่วยตายด้วยไข้เลือดออก <0.15 ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00
กรุณาใส่รหัสผ่านเพื่อแก้ไขข้อมูล